Schwierigkeit: 2
Kategorie: 6
Dolmiti
| Ort | KM | Höhe |
| Passo Campolongo (06:53:16) | 6,17 km | 1840 m |
| Saviner (07:22:46) | 29,22 km | 1080 m |
| WP4 (07:49:46) | 37,35 km | 1530 m |
| Passo Fedaia (08:19:01) | 42,26 km | 2040 m |
| Canazel (08:39:01) | 56,51 km | 1500 m |
| Passo Sella (09:20:31) | 66,38 km | 2180 m |
| Passo Gardena (09:48:46) | 78,00 km | 2090 m |
| Corvara (10:02:46) | 88,10 km | 1560 m |
| Passo Campolongo (10:22:16) | 93,30 km | 1850 m |
| Selva di Cadore (11:11:01) | 121,03 km | 1390 m |
| Passo Giau (12:01:16) | 130,05 km | 2190 m |
| Pocol (12:15:31) | 140,00 km | 1520 m |
| Passo Valparola (13:06:01) | 153,10 km | 2170 m |
(Mausklick auf Previews öffnet diese)
Profil

| Region | ??? |
| Tourname | Dolmiti km |
| Distanz | 169,23 km |
| HM | 4480 hm |
| Dauer | 06:50:00 h |
| empf. Übersetzung | ??? |
| Anmerkung: | ??? |